jueves, 26 de mayo de 2011
¿ Y EL SINDICATO DE OBREROS QUÉ ?
¿ Y SUODE QUÉ ?....PURA COVA , COVA, COVA, COVA ....ES COVA ....ES COVA ...ES COVA ......... NO ESCOBA, ES COVA ....ES C......
Etiquetas:
SUODE ADECOS ....
¡ T O N Y ..........EL GRIEGO !
EPA NO SE PIERDAN PRONTO EN CINE REFLEXIÓN, LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA DOCUMENTAL "TONY EL GRIEGO", UNA COMEDIA AL ESTILO DEL ZORBA EL GRIEGO DE Michael Cacoyannis. NO SE LA PIERDAN UN JUEVES DE ESTOS, EN EL AUDITORIO PISO 1 ...LES AVISAREMOS
Etiquetas:
Epa TONY EL GRIEGO ...
miércoles, 25 de mayo de 2011
¡ GRINGO GO HOME !
Get out your filthy paws out of IRAQ, AFGHANISTAN AND LIBYA
Put your sanctions against PDVSA in your ass
Put your sanctions against PDVSA in your ass
¡ LA ALQUITRANA UNA BURLA MÁS PARA LOS TRABAJADORES DEL MENPET !
EL DERECHO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LOS NIÑOS DEL TRABAJADOR DEL MINISTERIO ES REDUCIDO A UN VULGAR SORTEO !!!
Y LOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN NROS: 102,103 QUÉ ?
Y LOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN NROS: 102,103 QUÉ ?
Etiquetas:
Caso Alquitrana...
jueves, 19 de mayo de 2011
¿ Y EL AUMENTO DEL BONO QUÉ ?
ES UN AVE...
ES UN AVIÓN ...
NOOOOOO ...
ES EL AUMENTO DEL BONOOOO ...
ES UN AVIÓN ...
NOOOOOO ...
ES EL AUMENTO DEL BONOOOO ...
Etiquetas:
¿Y EL AUMENTO DEL BONO QUÉ?
lunes, 9 de mayo de 2011
¡¡¡¡ ATENCIÓN ESCALA GENERAL DE SUELDOS DE LA A.P.N. !!!
| Escala General de Sueldos Funcionarios Administración Pública Decreto Nº 8.168 del 25-04-2011 | |||
| Cargo | Niv | Sueldo Básico 01-05-2011 | Sueldo Básico 01-09-2011 |
| Bachiller I | 01 | 1.407,47 | 1.548,22 |
| Bachiller II | 02 | 1.713,45 | 1.713,45 |
| Bachiller III | 03 | 1.919,80 | 1.919,80 |
| TecnIco I | 04 | 2.021,30 | 2.021,30 |
| TecnIco II | 05 | 2.088,00 | 2.088,00 |
| Profesional I | 06 | 2.150,35 | 2.150,35 |
| Profesional II | 07 | 2.270,70 | 2.270,70 |
| Profesional III | 08 | 2.311,30 | 2.311,30 |
| Tabulador General de Salarios Personal Obrero Decreto Nº 8.169 del 25-04-2011 | |||
| Cargo | Grd | Salario Básico 01-05-2011 | Salario Básico 01-09-2011 |
| Aseador | 01 | 1.407,00 | 1.548,00 |
| Ayud. Serv. de Cocina | 02 | 1.611,00 | 1.611,00 |
| Lavador Engrasador | 02 | 1.611,00 | 1.611,00 |
| Mensajero | 02 | 1.611,00 | 1.611,00 |
| Oper. Compag. y Encuad. | 02 | 1.611,00 | 1.611,00 |
| Ayud. de Serv. Generales | 03 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| Mensajero Motorizado | 03 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| Oper. Maq. Fotocopiadora | 03 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| Chofer | 04 | 1.738,00 | 1.738,00 |
| Mesonero | 04 | 1.738,00 | 1.738,00 |
| Receptor Informador | 04 | 1.738,00 | 1.738,00 |
| Aux. Serv. de Oficina | 05 | 1.801,00 | 1.801,00 |
| Chofer de Transporte | 05 | 1.801,00 | 1.801,00 |
| Oper. Equipo Telecomuniccaciones | 05 | 1.801,00 | 1.801,00 |
| Plomero | 05 | 1.801,00 | 1.801,00 |
| Vigilante | 05 | 1.801,00 | 1.801,00 |
| Fotograbador-Planchista | 06 | 1.864,00 | 1.864,00 |
| Escolta | 07 | 1.928,00 | 1.928,00 |
| Op. de Prensa de Impr. | 07 | 1.928,00 | 1.928,00 |
| Auxiliar de Enfermera | 08 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| Electricista de Alta Tension | 08 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| Electromecanico | 08 | 1.991,00 | 1.991,00 |
| Sup. de Servicios Internos | 09 | 2.054,00 | 2.054,00 |
| Sup. de Seguridad | 10 | 2.118,00 | 2.118,00 |
| Sup. Serv. Especializados | 10 | 2.118,00 | 2.118,00 |
| Nota: 1.- La modificacion del sueldo básico no implica ajustes en la Compensación ni en la Prima de Antigüedad. 2.- La Prima de Profesionalización se ajustará al nuevo sueldo básico | |||
Etiquetas:
Escala de sueldos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
